| Symbol oferty | KNG-MS-12380 |
| Powierzchnia | 53,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Widok | las |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | budynki mieszkalne |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20/12/ m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota, płytki |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki, terakota |
| Wyposażenie łazienki | pralka, umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota, płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.