Szczecin, Majowe
| Symbol oferty | KNG-MS-11776 | 
| Powierzchnia | 49,20 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,20 m² | 
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² | 
| Liczba pokoi | 2 | 
| Liczba sypialni | 1 | 
| Rodzaj budynku | blok | 
| Technologia budowlana | beton, cegła | 
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne | 
| Opłaty wg liczników | gaz | 
| Piętro | 2 | 
| Liczba pięter w budynku | 4 | 
| Piwnica [m2] | 3,00 m² | 
| Stan lokalu | do wprowadzenia | 
| Mies. czynsz admin. | 780 PLN | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA | 
| Balkon | duży | 
| Liczba balkonów | 1 | 
| Rok budowy | 1988 | 
| Widok | na podwórko | 
| Gaz | jest | 
| Woda | tak - miejska | 
| Dojazd | ASFALTOWA | 
| Otoczenie | osiedle | 
| Ogrzewanie | miejskie | 
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m | 
| Odl. do sklepu [m] | 200 m | 
| Odl. do szkoły [m] | 400 m | 
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m | 
| Usytuowanie | środkowe | 
| Drzwi antywłamaniowe | tak | 
Oferujemy przestronne i funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 49,2 m², położone na 2 piętrze w niskim bloku z końca lat 80. na osiedlu Majowym. Budynek otoczony jest zielenią, co zapewnia komfort i spokój. Idealne dla rodzin, par lub jako inwestycja pod wynajem.
Serdecznie zapraszamy na prezentację!
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do WKW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    Vat od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.