| Symbol oferty | KNG-MS-12428 |
| Powierzchnia | 62,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, ogrzewanie, fundusz remontowy, zaliczka na fundusz remontowy, Części wspólne, administracja, woda ciepła i zimna, CO, administrowanie nieruchomością, ciepła woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 980 PLN |
| Czynsz zimowy | 980 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1990 |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 21; 18 m2 |
| Powierzchnia kuchni | 12 m2 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,5 m2 |
Oferta na wyłączność – klucze w biurze
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie położone w ścisłym centrum Szczecina, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Kaskada.
Lokal znajduje się na I piętrze niskiego budynku z cegły, wybudowanego na przełomie lat 80. i 90.
Forma własności - Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z księgą wieczystą (możliwość nabycia przez osoby z poza UE).
Układ mieszkania:
Do mieszkania przynależy również piwnica.
Opłaty - Czynsz do spółdzielni wynosi ok. 980 zł miesięcznie i obejmuje m.in.:
Atuty nieruchomości
Dodatkowe informacje
Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.