Szczecin, Bukowo
| Symbol oferty | KNG-DS-11549 | 
| Powierzchnia | 430,00 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 380,00 m² | 
| Powierzchnia działki [m2] | 120 m² | 
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² | 
| Liczba pokoi | 10 | 
| Liczba sypialni | 10 | 
| Rodzaj domu | wolnostojący | 
| Technologia budowlana | cegła, pustak ceramiczny poroterm | 
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 | 
| Wymiary działki | 21,5x19 m | 
| Garaż | parking | 
| Okna | nowe PCV | 
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA | 
| Balkon | jest | 
| Liczba balkonów | 3 | 
| Liczba tarasów | 1 | 
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana | 
| Ukształtowanie działki | lekko pochyła | 
| Kształt działki | prostokąt | 
| Pokrycie dachu | dachówka | 
| Pozwolenie na użytkowanie | tak | 
| Stan budynku | do zamieszkania | 
| Ogrodzenie działki | ogrodzona | 
| Rok budowy | 1990 | 
| Gaz | jest | 
| Woda | tak - miejska | 
| Dojazd | asfalt | 
| Otoczenie | zabudowa mieszana | 
| Ogrzewanie | gazowe | 
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m | 
| Odl. do sklepu [m] | 300 m | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | miejska | 
Budynek przeszedł gruntowny remont:
Budynek został podzielony na 12 niezależnych mieszkań, wszystkie posiadają osobne podliczniki na wodę oraz prąd. Lokale są w pełni umeblowane, wyposażone w meble kuchenne, łazienkowe oraz podstawowe wyposażenie niezbędne do wynajmu.
Rozkład pomieszczeń:
Parter:
1 Piętro:
2 Piętro:
3 Piętro:
Działka o powierzchni 587 m² została zagospodarowana, z wydzielonymi 12 miejscami postojowymi dla mieszkańców. Pozostała część działki pozostaje do dowolnej aranżacji według preferencji nowego właściciela.
Dochód miesięczny z wynajmu wszystkich mieszkań wynosi 21 000 zł, co czyni nieruchomość stabilną inwestycją o wysokiej rentowności.
Nieruchomość oferuje ogromny potencjał zarówno inwestycyjny, jak i mieszkalny. 
 
Zapraszamy do kontaktu i prezentacji tej wyjątkowej oferty.
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do WKW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    Vat od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.