| Symbol oferty | KNG-DS-12438 |
| Powierzchnia | 222,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 197,59 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 25,49 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 3311 m |
| Garaż | garaż |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | lekko pochyła |
| Kształt działki | nieregularny |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2021 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | jest |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 26\32\29\36\12 m2 |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 14,39 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5\6 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 1,15\16 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.